
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-13 | 14:57 | 16:05 | 68 分鐘 |
2 | 14:17 | 14:45 | 29 分鐘 | |
3 | 13:44 | 14:11 | 27 分鐘 | |
4 | 11:45 | 13:28 | 103 分鐘 | |
5 | 05:26 | 07:32 | 126 分鐘 | |
6 | 01:54 | 01:54 | 0 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
8 | 2025-06-12 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
9 | 17:22 | 17:28 | 5 分鐘 | |
10 | 13:48 | 16:40 | 172 分鐘 | |
11 | 05:45 | 13:11 | 446 分鐘 | |
12 | 2025-06-11 | 19:40 | 21:03 | 83 分鐘 |
13 | 18:52 | 19:22 | 30 分鐘 | |
14 | 06:34 | 08:03 | 89 分鐘 | |
15 | 05:56 | 06:25 | 29 分鐘 | |
16 | 2025-06-10 | 06:21 | 07:05 | 45 分鐘 |
17 | 05:00 | 06:18 | 79 分鐘 | |
18 | 2025-06-08 | 18:24 | 18:24 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2138955.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
